

![]() |
|||
| 機(jī)種名稱 | 12.8mm-3MP | ||
| 焦點(diǎn)距離 | 12.8mm±0.1 | ||
| 絞り | 1.4±5% | ||
| 総長(zhǎng)さ(TTL) | 58.3mm±0.2 | ||
| 機(jī)械後焦點(diǎn)距離 | 17.5±0.2 | ||
| 像面規(guī)格 | 2/3″ | ||
| 継ぎ口 | C/CS継ぎ口 | ||
| 角度 | D | 2/3" | 50.6°±2° |
| H | 41.7°±2° | ||
| V | 31.6°±2° | ||
| 解像力測(cè)定
標(biāo)準(zhǔn)(投影) |
中心 | 125 LP/MM | |
| 0.35視野 | 125 LP/MM | ||
| 0.7視野 | 80LP/MM | ||